Der Konzern in Zahlen
| Vergleich 1. Halbjahr | Vergleich 2. Quartal | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Halbjahr 2007/2008 |
1. Halbjahr 2008/2009 |
Veränderung | Veränderung in % |
2. Quartal 2007/2008 |
2. Quartal 2008/2009 |
Veränderung | Veränderung in % |
|||||||||||
| Auftragseingang | Mio € | 27.354 | 20.529 | – 6.825 | – 25 | 14.084 | 7.642 | – 6.442 | – 46 | |||||||||
| Umsatz | Mio € | 25.469 | 21.381 | – 4.088 | – 16 | 13.199 | 9.859 | – 3.340 | – 25 | |||||||||
| EBITDA | Mio € | 2.280 | 906 | – 1.374 | – 60 | 1.197 | 142 | – 1.055 | – 88 | |||||||||
| Ergebnis vor Steuern (EBT) | Mio € | 1.388 | – 215 | – 1.603 | – 115 | 742 | – 455 | – 1.197 | – 161 | |||||||||
| Periodenüberschuss/-fehlbetrag | Mio € | 937 | – 199 | – 1.136 | – 121 | 502 | – 362 | – 864 | – 172 | |||||||||
| Ergebnis je Aktie | € | 1,85 | – 0,35 | – 2,20 | – 119 | 1,00 | – 0,71 | – 1,71 | – 171 | |||||||||
| Mitarbeiter (31.03.) | 195.828 | 192.521 | – 3.307 | – 2 | 195.828 | 192.521 | – 3.307 | – 2 | ||||||||||
| 30.09.2008 | 31.03.2009 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Netto-Finanzschulden | Mio € | 1.584 | 3.687 | |||
| Eigenkapital | Mio € | 11.489 | 10.182 |
| Auftragseingang in Mio € |
Umsatz in Mio € |
Ergebnis vor Steuern (EBT) in Mio € |
Mitarbeiter | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Halbjahr 2007/2008 |
1. Halbjahr 2008/2009 |
1. Halbjahr 2007/2008 |
1. Halbjahr 2008/2009 |
1. Halbjahr 2007/2008 |
1. Halbjahr 2008/2009 |
31.03.2008 | 30.09.2008 | 31.03.2009 | ||||||||||
| Steel | 7.174 | 3.687 | 6.853 | 5.330 | 749 | 307 | 40.636 | 41.311 | 40.071 | |||||||||
| Stainless | 4.151 | 1.785 | 3.793 | 2.161 | – 7 | – 622 | 12.042 | 12.212 | 12.079 | |||||||||
| Technologies | 6.320 | 6.620 | 5.851 | 5.577 | 365 | 59 | 53.637 | 54.043 | 50.978 | |||||||||
| Elevator | 2.930 | 2.751 | 2.348 | 2.636 | 209 | 302 | 40.873 | 42.992 | 43.306 | |||||||||
| Services | 8.273 | 6.260 | 8.099 | 6.629 | 267 | – 48 | 46.318 | 46.486 | 44.512 | |||||||||
| Corporate | 60 | 60 | 60 | 60 | – 181 | – 211 | 2.322 | 2.330 | 1.575 | |||||||||
| Konsolidierung | – 1.554 | – 634 | – 1.535 | – 1.012 | – 14 | – 2 | — | — | — | |||||||||
| Konzern | 27.354 | 20.529 | 25.469 | 21.381 | 1.388 | – 215 | 195.828 | 199.374 | 192.521 | |||||||||
| 2. Quartal 2007/2008 |
2. Quartal 2008/2009 |
2. Quartal 2007/2008 |
2. Quartal 2008/2009 |
2. Quartal 2007/2008 |
2. Quartal 2008/2009 |
|||||||||||||
| Steel | 3.986 | 1.651 | 3.639 | 2.405 | 396 | 56 | ||||||||||||
| Stainless | 2.001 | 819 | 1.955 | 988 | 38 | – 373 | ||||||||||||
| Technologies | 3.108 | 1.723 | 3.029 | 2.656 | 186 | – 105 | ||||||||||||
| Elevator | 1.464 | 1.189 | 1.164 | 1.293 | 90 | 146 | ||||||||||||
| Services | 4.322 | 2.514 | 4.232 | 2.903 | 135 | – 78 | ||||||||||||
| Corporate | 26 | 25 | 26 | 25 | – 97 | – 103 | ||||||||||||
| Konsolidierung | – 823 | – 279 | – 846 | – 411 | – 6 | 2 | ||||||||||||
| Konzern | 14.084 | 7.642 | 13.199 | 9.859 | 742 | – 455 | ||||||||||||




