Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung
| Anhang-Nr. | 1. Quartal 2006/2007 |
1. Quartal 2007/2008 |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse | 10 | 12.332 | 12.270 | ||
| Umsatzkosten | – 9.964 | – 10.150 | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz | 2.368 | 2.120 | |||
| Vertriebskosten | – 695 | – 682 | |||
| Allgemeine Verwaltungskosten | – 576 | – 656 | |||
| Sonstige betriebliche Erträge | 199 | 92 | |||
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | – 136 | – 129 | |||
| Ergebnis aus dem Verkauf konsolidierter Unternehmen | 2 | 0 | |||
| Betriebliches Ergebnis | 1.162 | 745 | |||
| Ergebnis aus nach der Equity-Methode bilanzierten Beteiligungen | 13 | 19 | |||
| Zinserträge | 72 | 69 | |||
| Zinsaufwendungen | – 171 | – 171 | |||
| Sonstiges Finanzergebnis | – 14 | – 16 | |||
| Finanzergebnis | – 100 | – 99 | |||
| Ergebnis vor Steuern | 1.062 | 646 | |||
| Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | – 401 | – 211 | |||
| Periodenüberschuss | 661 | 435 | |||
| Davon: | |||||
| Anteil der Aktionäre der ThyssenKrupp AG | 641 | 414 | |||
| Anteile anderer Gesellschafter | 20 | 21 | |||
| Periodenüberschuss | 661 | 435 | |||
| Ergebnis je Aktie (unverwässert/verwässert) bezogen auf | 11 | ||||
| Periodenüberschuss (Anteil der Aktionäre der ThyssenKrupp AG) | 1,31 | 0,85 |




